Základné údaje
Dýchacie filtre s vlastnosťami umelého nosu. Vzduch vdychovaný pacientom je vďaka HME filtru efektívne ohrievaný a zvlhčovaný.
Filtre | obj. č. |
Bakt. filter HME-Medisize HYGROVENT (bal.50 ks) | 300-100-000 |
Bakt. filter HME-Medisize-HYGROVENT-S (bal.50 ks) | 300-200-000 |
Bakt. filter HME Medisize HYGROVENT Child (bal. 50 ks) | 300-200-000 |
Technické Informácie | Hygrovent | Hygrovent-S | Hygrovent Child |
Antivirálna účinnosť | 99,999 %* | 99,999 %* | 99,999 %* |
Antibakteriálna účinnosť | 99,999 %* | 99,999 %* | 99,999 %* |
Spôsob filtrácie | elektrostatický/mechanický | elektrostatický/mechanický | elektrostatický/mechanický |
Relatívna vlhkosť vdychovaného vzduchu | 96 - 98 % pri 32 °C | 96 - 98 % pri 32 °C | 32 mg H2O pri 50 ml |
Plocha povrchu HME Média | 2000 cm2 | 1335 cm2 | |
Odpor pri prietoku 30 l/min | < 0,5 hPa (0,5 cm H2O) | < 0,5 hPa (0,5 cm H2O) | < 1 cm H2O pri 10 l/min |
Tesnosť | 25 kPa | 25 kPa | |
Pripojovacie konektory | 22M/15F a 22F/15M CO2 - meranie pomocou Luer Lock | 22M/15F a 22F/15M CO2 - meranie pomocou Luer Lock | |
Hmotnosť | 45 g | 34 g | |
Stlačiteľný objem | 95 ml | 55 ml | |
Vlastnosti | baktériostatický | baktériostatický | |
Doba použitia pre jedného pacienta | maximum 24 hodín | maximum 24 hodín | maximum 24 hodín |
Exspirácia | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov |
Kontrola kvality | 100% | 100% | 100% |
Systém kvality | ISO 9001 a EN 46001 | ISO 9001 a EN 46001 | ISO 9001 a EN 46001 |
Kryt filtra | transparentný, umožňujúci vizuálnu kontrolu | transparentný, umožňujúci vizuálnu kontrolu | transparentný, umožňujúci vizuálnu kontrolu |
* Antibakteriálna i antivirálna účinnosť je podľa laboratórnych testov prevedených v Nelson Lab. Inc. 99,999 % (u typov S 99,99 %)